标准特性
- 完全组装和测试
- 防滑安装,便于安装和平整
- 带有LCD显示和PD开关的反冲洗控制面板
- 304 ss窥镜
- 反冲洗阀/气动或液压操作
- 一边触及人孔
标准特性
- 不锈钢可拆卸下排水管
- 不锈钢可拆卸螺线管
- 球墨铸铁自动反冲洗阀,带304SS内部件
- 进口,出口和反冲洗管汇
- 必要Victaulic耦合
- 电线,不锈钢外壳和必要的管道
应用程序
- 矿业
- RO(反渗透)预过滤
- 石油和压裂水
- 建筑修复
- 雨水补救
- 市政水过程
- 苗圃&温室
24″高度容器- 40微米
模型 | 英国《金融时报》2 | 直径 | 不。的坦克 | 最小流量 | 最大流速 | 入口 | 放电 | 回流 | 媒体(英国《金融时报》3.) | 最大的压力 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
我们的流量 | 米3./人力资源 | 我们的流量 | 米3./人力资源 | 硅砂 | Lg砾石 | ψ | 酒吧 | |||||||
M18-24-1A | 1.77 | 18” | 1 | 18 | 4.09 | 26 | 5.90 | 3" | 3" | 3" | 2.5 | 0.6 | 125 | 8.6 |
M18-24-2A | 3.54 | 18” | 2 | 35 | 7.94 | 54 | 12.26 | 3" | 3" | 3" | 5 | 1.2 | 125 | 8.6 |
M18-24-3A | 5.31 | 18” | 3. | 53 | 12.04 | 80 | 18.7 | 3" | 3" | 3" | 7.5 | 1.8 | 125 | 8.6 |
M24-24-1A | 3.15 | 24" | 1 | 32 | 7.27 | 47 | 10.67 | 3" | 3" | 3" | 4.4 | 1 | One hundred. | 6.9 |
M24-24-2A | 6.3 | 24" | 2 | 63 | 14.31 | 95 | 21.57 | 4" | 4" | 3" | 8.9 | 2.1 | One hundred. | 6.9 |
M24-24-3A | 9.45 | 24" | 3. | 95 | 21.57 | 142 | 32.25 | 4" | 4" | 3" | 13.3 | 3.1 | One hundred. | 6.9 |
M24-24-4A | 12.6 | 24" | 4 | 126 | 28.61 | 189 | 42.92 | 4" | 4" | 3" | 17.8 | 4.2 | One hundred. | 6.9 |
M30-24-1A | 4.91 | 30” | 1 | 49 | 11.13 | 63 | 14.30 | 3" | 3" | 3" | 7 | 5 | One hundred. | 6.9 |
M30-24-2A | 9.82 | 30” | 2 | 98 | 22.25 | 148 | 33.61 | 4" | 4" | 3" | 14 | 4.9 | One hundred. | 6.9 |
M30-24-3A | 14.73 | 30” | 3. | 147 | 33.38 | 221 | 50.19 | 4" | 4" | 3" | 20.9 | 7.4 | One hundred. | 6.9 |
M36-24-1A | 7.1 | 36 " | 1 | 71 | 16.12 | 107 | 24.30 | 4" | 4" | 4" | 10 | 4.7 | 80 | 5.5 |
M36-24-2A | 14.2 | 36 " | 2 | 142 | 32.25 | 213 | 48.37 | 6" | 6" | 4" | 20. | 9.4 | 80 | 5.5 |
M36-24-3A | 21.3 | 36 " | 3. | 213 | 48.37 | 320 | 72.68 | 6" | 6" | 4" | 30. | 14.1 | 80 | 5.5 |
M48-24-1A | 12.6 | 48” | 1 | 126 | 28.61 | 189 | 42.92 | 4" | 4" | 4" | 17.8 | 8.4 | 80 | 5.5 |
M48-24-2A | 25.2 | 48” | 2 | 252 | 57.61 | 378 | 85.85 | 6" | 6" | 4" | 35.6 | 16.7 | 80 | 5.5 |
M48-24-3A | 37.8 | 48” | 3. | 378 | 85.85 | 568 | 129.00 | 6" | 6" | 4" | 53.4 | 25.1 | 80 | 5.5 |
M48-24-4A | 50.4 | 48” | 4 | 504 | 114.47 | 758 | 172.16 | 8” | 8” | 4" | 71.2 | 33.5 | 80 | 5.5 |
M48-24-5A | 63 | 48” | 5 | 630 | 143.08 | 945 | 214.63 | 10" | 10" | 4" | 89 | 41.9 | 80 | 5.5 |
M48-24-6A | 75.6 | 48” | 6 | 756 | 171.70 | 1135 | 257.78 | 10" | 10" | 4" | 106.8 | 50.2 | 80 | 5.5 |
M54-24-1A | 15.91 | 54” | 1 | 159 | 36.11 | 239 | 54.28 | 4" | 4" | 4" | 22.5 | 10.6 | 80 | 5.5 |
M54-24-2A | 31.82 | 54” | 2 | 318 | 72.22 | 480 | 109.02 | 6" | 6" | 4" | 45 | 21.2 | 80 | 5.5 |
M54-24-3A | 47.73 | 54” | 3. | 477 | 108.33 | 715 | 162.39 | 6" | 6" | 4" | 67.6 | 31.8 | 80 | 5.5 |
M54-24-4A | 63.64 | 54” | 4 | 636 | 144.45 | 955 | 216.90 | 8” | 8” | 4" | 90.1 | 42.4 | 80 | 5.5 |
M54-24-5A | 79.55 | 54” | 5 | 795 | 180.56 | 1195 | 271.41 | 10" | 10" | 4" | 112.6 | 53 | 80 | 5.5 |
M54-24-6A | 95.46 | 54” | 6 | 954 | 216.67 | 1435 | 325.92 | 10" | 10" | 4" | 135.1 | 63.6 | 80 | 5.5 |
M54-24-7A | 111.37 | 54” | 7 | 1113 | 252.79 | 1675 | 380.43 | 10" | 10" | 4" | 157.6 | 74.2 | 80 | 5.5 |
M54-24-8A | 127.28 | 54” | 8 | 1272 | 288.90 | 1915 | 434.94 | 10" | 10" | 4" | 180.2 | 84.8 | 80 | 5.5 |
多媒体过滤器扩展
可用过滤器高度的比较。


可用选项
- ASME规范船舶
- 不锈钢304SS或316SS
- 高压90+ PSI
- PLC集成
- 电动阀门操作
- NEMA 4 x外壳
- 定制管道设计
优势
- 我们的过滤系统提供卓越的结果,严格测试和调整的工业应用
- 自清洗反冲洗功能使用系统内部的水
- 工业级不锈钢螺线管与工业标准塑料螺线管
- 80 PSI最大标准操作能力
- SS304反冲洗控制外壳与工业标准碳钢或塑料
- 装配式回流阀组