标准特征
- 完全组装和测试
- 防滑安装,便于安装和平整
- 带LCD显示屏和PD开关的反洗控制面板
- 304SS观察镜
- 反冲洗阀/气动或液压操作
- 一边触及人孔
- 抗紫外线引信涂层外观
- 不锈钢可拆卸地下排水管
- 不锈钢可拆卸螺线管
- 球墨铸铁自动反冲洗阀,带304SS内部件
- 入口、出口和反洗歧管
- 必要的维克托联轴节
- 电线,不锈钢外壳和必要的管道
可用选项
- ASME规范船舶
- 不锈钢304SS或316SS
- 高压90+磅/平方英寸
- PLC集成
- 电动阀门操作
- NEMA 4 x外壳
- 定制管道设计
应用程序
- 矿业
- RO(反渗透)预过滤
- 石油和压裂水
- 建筑修复
- 雨水修复
- 市政工艺用水
- 苗圃&温室
优势
- 我们的过滤系统提供卓越的结果,严格测试和调整的工业应用
- 自清洁反洗功能使用系统内部的水
- 工业级不锈钢螺线管与工业标准塑料螺线管
- 80磅/平方英寸最大标准操作能力
- SS304反洗控制外壳与行业标准碳钢或塑料
- 装配式回流阀组
48〃高容器–20微米
模型 | 英国《金融时报》2 | 直径 | 坦克数量 | 最小流量 | 最大流量 | 入口 | 排出 | 回流 | 媒体(英国《金融时报》3.) | 最大的压力 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
我们的流量 | 米3./人力资源 | 我们的流量 | 米3./人力资源 | 无烟煤 | 硅砂 | Sm砾石 | Lg砾石 | 防扩散安全倡议 | 酒吧 | |||||||
M18-48-1A | 1.77 | 18" | 1 | 18 | 4.09 | 26 | 5.90 | 3" | 3" | 3" | 2.4 | 1.5 | 0.3 | 0.6 | 125 | 8.6 |
M18-48-2A | 3.54 | 18" | 2 | 35 | 7.94 | 54 | 12.26 | 3" | 3" | 3" | 4.7 | 2.9 | 0.6 | 1.2 | 125 | 8.6 |
M18-48-3A | 5.31 | 18" | 3. | 53 | 12.04 | 80 | 18.7 | 3" | 3" | 3" | 7.1 | 4.4 | 0.9 | 1.8 | 125 | 8.6 |
M24-48-1A | 3.15 | 24" | 1 | 32 | 7.27 | 47 | 10.67 | 3" | 3" | 3" | 4.2 | 2.6 | 0.5 | 1 | One hundred. | 6.9 |
M24-48-2A | 6.3 | 24" | 2 | 63 | 14.31 | 95 | 21.57 | 4" | 4" | 3" | 8.4 | 5.2 | 1 | 2.1 | One hundred. | 6.9 |
M24-48-3A | 9.45 | 24" | 3. | 95 | 21.57 | 142 | 32.25 | 4" | 4" | 3" | 12.6 | 7.9 | 1.6 | 3.1 | 3.1 | 6.9 |
M24-48-4A | 12.6 | 24" | 4 | 126 | 28.61 | 189 | 42.92 | 4" | 4" | 3" | 16.7 | 10.5 | 2.1 | 4.2 | One hundred. | 6.9 |
M30-48-1A | 4.91 | 30” | 1 | 49 | 11.13 | 63 | 14.30 | 3" | 3" | 3" | 6.5 | 4.1 | 0.8 | 5 | One hundred. | 6.9 |
M30-48-2A | 9.82 | 30” | 2 | 98 | 22.25 | 148 | 33.61 | 4" | 4" | 3" | 13.1 | 8.2 | 1.6 | 4.9 | One hundred. | 6.9 |
M30-48-3A | 14.73 | 30” | 3. | 147 | 33.38 | 221 | 50.19 | 4" | 4" | 3" | 19.6 | 12.3 | 2.5 | 7.4 | One hundred. | 6.9 |
M36-48-1A | 7.1 | 36 " | 1 | 71 | 16.12 | 107 | 24.30 | 4" | 4" | 4" | 9.4 | 5.9 | 1.2 | 4.7 | 80 | 5.5 |
M36-48-2A | 14.2 | 36 " | 2 | 142 | 32.25 | 213 | 48.37 | 6" | 6" | 4" | 18.8 | 11.8 | 2.4 | 9.4 | 80 | 5.5 |
M36-48-3A | 21.3 | 36 " | 3. | 213 | 48.37 | 320 | 72.68 | 6" | 6" | 4" | 28.3 | 17.7 | 3.5 | 14.1 | 80 | 5.5 |
M48-48-1A | 12.6 | 48” | 1 | 126 | 28.61 | 189 | 42.92 | 4" | 4" | 4" | 16.7 | 10.5 | 2.1 | 8.4 | 80 | 5.5 |
M48-48-2A | 25.2 | 48” | 2 | 252 | 57.61 | 378 | 85.85 | 6" | 6" | 4" | 33.5 | 20.9 | 4.2 | 16.7 | 80 | 5.5 |
M48-48-3A | 37.8 | 48” | 3. | 378 | 85.85 | 568 | 129 | 6" | 6" | 4" | 50.2 | 31.4 | 6.3 | 25.1 | 80 | 5.5 |
M48-48-4A | 50.4 | 48” | 4 | 504 | 114.47 | 758 | 172.16 | 8" | 8" | 4" | 67 | 41.9 | 8.4 | 33.5 | 80 | 5.5 |
M48-48-5A | 63 | 48” | 5 | 630 | 143.08 | 945 | 214.63 | 10" | 10" | 4" | 83.7 | 52.3 | 10.5 | 41.9 | 80 | 5.5 |
M48-48-6A | 75.6 | 48” | 6 | 756 | 171.70 | 1135 | 257.78 | 10" | 10" | 4" | 100.5 | 62.8 | 12.6 | 50.2 | 80 | 5.5 |
M54-48-1A | 15.91 | 54” | 1 | 159 | 36.11 | 239 | 54.28 | 4" | 4" | 4" | 21.2 | 13.2 | 2.6 | 10.6 | 80 | 5.5 |
M54-48-2A | 31.82 | 54” | 2 | 318 | 72.22 | 480 | 109.02 | 6" | 6" | 4" | 42.4 | 26.5 | 5.3 | 21.2 | 80 | 5.5 |
M54-48-3A | 47.73 | 54” | 3. | 477 | 108.33 | 715 | 162.39 | 6" | 6" | 4" | 63.6 | 39.7 | 7.9 | 31.8 | 80 | 5.5 |
M54-48-4A | 63.64 | 54” | 4 | 636 | 144.45 | 955 | 216.90 | 8" | 8" | 4" | 84.8 | 53 | 10.6 | 42.4 | 80 | 5.5 |
M54-48-5A | 79.55 | 54” | 5 | 795 | 180.56 | 1195 | 271.41 | 10" | 10" | 4" | 106 | 66.2 | 13.2 | 53 | 80 | 5.5 |
M54-48-6A | 95.46 | 54” | 6 | 954 | 216.67 | 1435 | 325.92 | 10" | 10" | 4" | 127.2 | 79.5 | 15.9 | 63.6 | 80 | 5.5 |
M54-48-7A | 111.37 | 54” | 7 | 1113 | 252.79 | 1675 | 380.43 | 10" | 10" | 4" | 148.4 | 92.7 | 18.5 | 74.2 | 80 | 5.5 |
M54-48-8A | 127.28 | 54” | 8 | 1272 | 288.90 | 1915 | 434.94 | 10" | 10" | 4" | 169.6 | 106 | 21.2 | 84.8 | 80 | 5.5 |
多媒体滤波器缩放
可用过滤器高度的比较。

