标准特征
- 完全组装和测试
- 防滑安装,便于安装和平整
- 带LCD显示屏和PD开关的反洗控制面板
- 304SS观察镜
- 反冲洗阀/气动或液压操作
- 一边触及人孔
- 抗紫外线引信涂层外观
- 不锈钢可拆卸地下排水管
- 不锈钢可拆卸螺线管
- 球墨铸铁自动反冲洗阀,带304SS内部件
- 入口、出口和反洗歧管
- 必要的维克托联轴节
- 电线,不锈钢外壳和必要的管道
可用选项
- ASME规范船舶
- 不锈钢304SS或316SS
- 高压90+磅/平方英寸
- PLC集成
- 电动阀门操作
- NEMA 4 x外壳
- 定制管道设计
应用程序
- 矿业
- RO(反渗透)预过滤
- 石油和压裂水
- 建筑修复
- 雨水修复
- 市政工艺用水
- 苗圃&温室
优势
- 我们的过滤系统提供卓越的结果,严格测试和调整的工业应用
- 自清洁反洗功能使用系统内部的水
- 工业级不锈钢螺线管与工业标准塑料螺线管
- 80磅/平方英寸最大标准操作能力
- SS304反洗控制外壳与行业标准碳钢或塑料
- 装配式回流阀组
72″高度容器- 5微米
模型 | 英国《金融时报》2 | 直径 | 坦克数量 | 最小流量 | 最大流量 | 入口 | 排出 | 回流 | 媒体(英国《金融时报》3.) | 最大的压力 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
我们的流量 | 米3./人力资源 | 我们的流量 | 米3./人力资源 | 无烟煤 | 硅砂 | Sm砾石 | Lg砾石 | 防扩散安全倡议 | 酒吧 | |||||||
m18 - 72 - 1 | 1.77 | 18" | 1 | 9 | 2.04 | 26 | 5.90 | 3" | 3" | 3" | 3.5 | 2.4 | 0.3 | 0.6 | 125 | 8.6 |
m18 - 72 - 2 a | 3.54 | 18" | 2 | 18 | 4.08 | 53 | 12.03 | 3" | 3" | 3" | 7.1 | 4.7 | 0.6 | 1.2 | 125 | 8.6 |
m18 - 72 - 3 - a | 5.31 | 18" | 3. | 26 | 5.90 | 79 | 17.94 | 3" | 3" | 3" | 10.6 | 7.1 | 0.9 | 1.8 | 125 | 8.6 |
M24-72-1A | 3.15 | 24" | 1 | 15 | 3.40 | 47 | 10.67 | 3" | 3" | 3" | 6.3 | 4.2 | 0.5 | 1 | One hundred. | 6.9 |
M24-72-2A | 6.3 | 24" | 2 | 31 | 7.04 | 95 | 21.57 | 4" | 4" | 3" | 12.6 | 8.4 | 1 | 2.1 | One hundred. | 6.9 |
M24-72-3A | 9.45 | 24" | 3. | 47 | 10.67 | 141 | 32.02 | 4" | 4" | 3" | 18.8 | 12.6 | 1.6 | 3.1 | 3.1 | 6.9 |
M24-72-4A | 12.6 | 24" | 4 | 63 | 14.30 | 188 | 42.69 | 4" | 4" | 3" | 25.1 | 16.7 | 2.1 | 4.2 | One hundred. | 6.9 |
M30-72-1A | 4.91 | 30” | 1 | 25 | 5.67 | 73 | 16.58 | 3" | 3" | 3" | 9.8 | 6.5 | 0.8 | 5 | One hundred. | 6.9 |
M30-72-2A | 9.82 | 30” | 2 | 73 | 11.12 | 147 | 33.38 | 4" | 4" | 3" | 19.6 | 13.1 | 1.6 | 4.9 | One hundred. | 6.9 |
M30-72-3A | 14.73 | 30” | 3. | 35 | 16.58 | 221 | 50.19 | 4" | 4" | 3" | 29.4 | 19.6 | 2.5 | 7.4 | One hundred. | 6.9 |
M36-72-1A | 7.1 | 36 " | 1 | 71 | 7.94 | 107 | 24.30 | 4" | 4" | 4" | 14.1 | 9.4 | 1.2 | 4.7 | 80 | 5.5 |
M36-72-2A | 14.2 | 36 " | 2 | 35 | 16.12 | 213 | 48.37 | 6" | 6" | 4" | 28.3 | 18.8 | 2.4 | 9.4 | 80 | 5.5 |
m36 - 72 - 3 - a | 21.3 | 36 " | 3. | 105 | 23.84 | 320 | 72.68 | 6" | 6" | 4" | 42.4 | 28.3 | 3.5 | 14.1 | 80 | 5.5 |
m48 - 72 - 1 | 12.6 | 48” | 1 | 63 | 14.30 | 188 | 42.69 | 4" | 4" | 4" | 25.1 | 16.7 | 2.1 | 8.4 | 80 | 5.5 |
m48 - 72 - 2 a | 25.2 | 48” | 2 | 127 | 28.84 | 320 | 72.68 | 6" | 6" | 4" | 50.2 | 33.5 | 4.2 | 16.7 | 80 | 5.5 |
m48 - 72 - 3 - a | 37.8 | 48” | 3. | 189 | 42.92 | 567 | 128.77 | 6" | 6" | 4" | 75.4 | 50.2 | 6.3 | 25.1 | 80 | 5.5 |
m48 - 72 - 4 - a | 50.4 | 48” | 4 | 252 | 57.23 | 756 | 171.70 | 8" | 8" | 4" | 100.5 | 67 | 8.4 | 33.5 | 80 | 5.5 |
m48 - 72 - 5 | 63 | 48” | 5 | 315 | 71.54 | 945 | 214.63 | 10" | 10" | 4" | 125.6 | 83.7 | 10.5 | 41.9 | 80 | 5.5 |
m48 - 72 - 6 a | 75.6 | 48” | 6 | 378 | 85.85 | 1134 | 257.55 | 10" | 10" | 4" | 150.7 | 100.5 | 12.6 | 50.2 | 80 | 5.5 |
m54 - 72 - 1 | 15.91 | 54” | 1 | 75 | 17.03 | 238 | 54.05 | 4" | 4" | 4" | 31.8 | 21.2 | 2.6 | 10.6 | 80 | 5.5 |
m54 - 72 - 2 a | 31.82 | 54” | 2 | 160 | 36.34 | 478 | 108.56 | 6" | 6" | 4" | 63.6 | 42.4 | 5.3 | 21.2 | 80 | 5.5 |
m54 - 72 - 3 - a | 47.73 | 54” | 3. | 239 | 54.28 | 716 | 162.62 | 6" | 6" | 4" | 95.4 | 63.6 | 7.9 | 31.8 | 80 | 5.5 |
m54 - 72 - 4 - a | 63.64 | 54” | 4 | 318 | 72.22 | 955 | 216.90 | 8" | 8" | 4" | 127.2 | 84.8 | 10.6 | 42.4 | 80 | 5.5 |
m54 - 72 - 5 | 79.55 | 54” | 5 | 398 | 90.39 | 1195 | 271.41 | 10" | 10" | 4" | 159 | 106 | 13.2 | 53 | 80 | 5.5 |
m54 - 72 - 6 a | 95.46 | 54” | 6 | 485 | 110.15 | 1435 | 325.92 | 10" | 10" | 4" | 190.8 | 127.2 | 15.9 | 63.6 | 80 | 5.5 |
m54 - 72 - 7 - a | 111.37 | 54” | 7 | 556 | 126.28 | 1675 | 380.43 | 10" | 10" | 4" | 222.5 | 148.4 | 18.5 | 74.2 | 80 | 5.5 |
m54 - 72 - 8 | 127.28 | 54” | 8 | 635 | 144.22 | 1915 | 434.94 | 10" | 10" | 4" | 254.3 | 169.6 | 21.2 | 84.8 | 80 | 5.5 |
多媒体过滤器扩展
可用过滤器高度的比较。

