EvapoDry蒸发器
蒸发舱采用浸没式低温燃烧器,在约180°F–186°F的温度下蒸发溶液,消除重金属的蒸发和大多数固体的有机分解。沉淀的固体通过我们独特的手动、用户友好的输送系统从蒸发器罐底部去除。
它是如何工作的
蒸发干燥系统有效地蒸发废水和钻出沉淀固体积聚从蒸发器罐底。水下燃烧器管在溶液水平以下燃烧,达到95%以上的能源效率。
热气与液体接触产生几乎瞬时的蒸汽,而燃烧气体快速混合液体以获得均匀的热量分布。大量试验证明,与蛇形管和热板相比,浸没燃烧可以节省高达25%的能源成本。
蒸发干燥的独特之处在于圆柱形、锥形底部的溶液罐。固定在锥盆上的排水口可以方便地清除任何将沉降在锥盆上的固体。


系统选项
腐蚀包
包括一个高温玻璃纤维树脂容器,使用C2000不锈钢喷淋管,或316L不锈钢容器和Inconel 625管,具有优异的耐化学或氯化物侵蚀性。
固体钻
每个型号都可以添加一个倾斜螺旋输送器。倾斜输送机向上延伸至蒸发器溶液液位上方,并将污泥材料沉积到主滚筒或脱水系统中。
撇油器
必要时,撇油器可用于去除漂浮的有机物。封闭容器配有10微米聚网除雾器,以确保只有蒸汽释放到大气中。

可用的模型
ED -系列蒸发蒸发器规格 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
型号/GPH | ED-15 | ED-25 | ED-40 | ED-50 | ed - 75 | ed - 100 | ED-150 | ed - 200 | ed - 300 | ed - 500 | ed - 750 | ed - 1000 |
英热单位/人力资源 | 150,000 | 250,000 | 400,000 | 500,000 | 750,000 | 1,000,000 | 1,500,000 | 2,000,000 | 3000000年 | 5,000,000 | 7500000年 | 10,000,000 |
排气管迪亚。 | 8” | 10" | 12" | 14" | 18” | 20” | 24" | 30” | 36 " | 48” | 54” | 60” |
燃气管道尺寸(天然气) | 3/4" | 3/4" | 3/4" | 1" | 1" | 1" | 1 1/4 " | 1又1/2” | 2" | 2" | 2 1/2 " | 3" |
燃气管道尺寸(LFG) | N/A | N/A | N/A | N/A | 2" | 2" | 4" | 4" | 4" | 6" | 6" | 6" |
给水泵管路尺寸 | 3/4" | 3/4" | 3/4" | 3/4" | 1" | 1" | 1" | 1" | 1" | 1" | 1又1/2” | 1又1/2” |
给水泵GPM (min) | 0.33 | 0.67 | 1 | 1.67 | 2.5 | 3.33 | 5 | 6.67 | 10 | 16.67 | 25 | 33.33 |
排泄管尺寸 | 2" | 2" | 2" | 2" | 4" | 4" | 4" | 4" | 4" | 6" | 6" | 8” |
发动机功率 | 0.39 | 0.95 | 1.15 | 1.15 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 15 | 15 | 20. | 20. |
抗泡电动机惠普 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 3. | 3. |
螺旋拖出电机HP | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.5 | 1.5 |
增压鼓风机电机HP | N/A | N/A | N/A | N/A | 5 | 5 | 7.5 | 7.5 | 10 | 10 | 15 | 20. |
额外Evapodry插图

