多板螺旋压力机(MPSP)
我们的多板螺旋压榨机比传统脱水系统更先进,传统脱水系统容易被低浓度污泥堵塞。Ecologix螺旋压榨机可实现自动连续污泥絮凝、浓缩、脱水和滤液排放。浓缩区允许系统处理高浓度污泥和高含水量污泥。
特性
- 独家预增稠可实现10000 mg/l至50000 mg/l的广泛固体浓度
- 效率高,占地面积小
- 低功耗(低于离心机的5%)
- 非常低的用水量(低于同等带式压滤机的1%)
- 自动启动、运行和关闭
- 自清洁
- 无堵塞或反冲洗水
- 双喷嘴可实现卓越的清洁和冲洗效果
- 能够处理含油污泥和纤维污泥
- 密封系统=无异味/臭味
- 免磨损
- 污泥流量和滤饼监测系统
- 污泥浓缩和无机材料专用螺旋轴

组件
- 304不锈钢螺钉、轴、收集池、絮凝池、主体
- 污泥浓缩脱水区
- 污泥絮凝池
- 滤液收集槽
- 自动/自动控制面板
- 固定板和活动板代替滤布

工作原理
经过处理的污泥从絮凝池流入过滤室,并被推至排放端。当废水流经系统时,轴上的螺纹逐渐变紧,这导致污泥上的压力增加。然后将水与污泥分离。移动环和固定环的移动可清洁它们之间的间隙,并防止类似系统中传统上遇到的堵塞。过滤后的泥饼由轴向前推动,最后从端部排出。


可用型号(SS304材料-公制测量)
模型 | 干燥的固体 容量(Kg/h) |
污泥处理能力/水流量(m)3./h) | 尺寸(米) | 重量 (千克) |
权力 (千瓦) |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2000mg/l | 5000毫克/升 | 10000毫克/升 | 20000毫克/升 | 25000毫克/升 | L | W | H | 网 | 操作 | |||
圣- 101 | 5 - 7 | ~0.5 | ~0.25 | ~0.2 | ~0.15 | ~0.14 | 1.850 | 0.74 | 1. | 220 | 315 | 0.36 |
圣- 131 | 10 - 14 | ~1 | ~0.5 | ~0.4 | ~0.3 | ~0.28 | 2. | 0.785 | 1. | 250 | 395 | 0.36 |
ST-201 | 15 - 20 | ~1.5 | ~0.75 | ~0.6 | ~0.5 | ~0.4 | 2.5 | 0.9 | 1.3 | 420 | 540 | 0.55 |
ST-202 | 30 - 40 | ~3 | ~1.5 | ~1.2 | ~1.0 | ~0.8 | 2.56 | 1. | 1.3 | 550 | 660 | 1.29 |
ST-301 | 50 - 70 | ~5 | ~2.5 | ~2 | ~1.5 | ~1.4 | 3.33 | 1. | 1.76 | 900 | 1300 | 1.3 |
ST-302 | 100 - 140 | ~ 10 | ~5 | ~4 | ~3 | ~2.8 | 3.53 | 1.29 | 1.76 | 1350 | 2000 | 2.25 |
ST-303 | 150 - 210 | ~ 15 | ~ 7.5 | ~6 | ~ 4.5 | ~ 4.2 | 3.68 | 1.62 | 1.76 | 1900 | 2700 | 3.35 |
ST-304 | 200 - 280 | ~ 20 | ~ 10 | ~8 | ~6 | ~ 5.6 | 3.83 | 2. | 1.76 | 2500 | 3600 | 4.1 |
圣- 351 | 100 - 120 | ~ 10 | ~5 | ~4 | ~3 | ~2.4 | 4. | 1.1 | 2.13 | 1100 | 2000 | 1.85 |
圣- 352 | 200 - 240 | ~ 20 | ~ 10 | ~8 | ~6 | ~ 4.8 | 4.39 | 1.65 | 2.13 | 2100 | 3250 | 3.3 |
圣- 353 | 300 - 360 | ~30 | ~ 15 | ~12 | ~ 9 | ~ 7.2 | 4.52 | 1.98 | 2.13 | 3100 | 4600 | 4.8 |
圣- 354 | 400 - 480 | ~ 40 | ~ 20 | ~ 16 | ~12 | ~ 9.6 | 4.75 | 2.7 | 2.13 | 4100 | 5700 | 5.9 |
ST-401 | 130 - 160 | ~ 13 | ~ 6.5 | ~5 | ~4 | ~ 3.2 | 4.68 | 1.1 | 2.1 | 2200 | 4200 | 2.6 |
ST-402 | 260 - 320 | ~ 25 | ~ 13 | ~ 10 | ~8 | ~ 6.4 | 4.96 | 1.76 | 2.1 | 3500 | 6000 | 4.5 |
ST-403 | 390 - 480 | ~ 39 | ~19.5 | ~ 15 | ~12 | ~ 9.6 | 5. | 2.58 | 2.1 | 5500 | 8000 | 6.7 |
ST-404 | 520 - 640 | ~ 52 | ~ 26 | ~ 20 | ~ 16 | ~12.8 | 5.16 | 3.16 | 2.1 | 7000 | 9500 | 8.2 |
圣- 352模型的照片



污泥脱水效果



应用程序/行业

石化

纸和纸浆

食品/饮料行业

市政的

生物化学
