独特的功能
- 生产水
- 摄入水过滤
- 注水过滤至10 μm
- 油气管道冲洗
- 滤筒保护
- 通用海水过滤
应用程序
- 石油天然气
- 电力和能源
- 水的再生及淡化
- 市政水处理
- 农业
- 额外的工业
FS系列细节
建筑材料 | |
压力容器外壳和盖子 | 碳钢/不锈钢/ SDSS |
压力容器涂敷 | 粉末涂层,未干漆/内部橡胶衬里 |
屏幕类型 | FS智能编织四层烧结编织网 |
清洁机制 | 316l / smo254 / pom |
冲洗阀 | 316不锈钢/船用青铜 |
海豹 | 氟橡胶/合成橡胶/三元乙丙橡胶 |
内部 | Ss316 / pom / PPH / smo254 |
额外的数据 | |
年设计冲洗周期 | 50,000 |
设计温度 | 60oC / 140 f |
自动丝网过滤技术说明

- 增强强度和耐久性
- 多层烧结结构
- 可选屏幕:10-100或500 μ
- 可选材料:316L、904L


- 100%屏幕清洁
- 滤网零磨损
- 提高流量,缩短镇流器过程


- 自动自洁过滤循环
- 无反洗顺序
- 最少的冲厕用水量
- 较低的操作压力
- 连续鲁棒自动操作

可用的模型
*涡轮增压和超级涡轮选项提供额外的清洗能力,以及高量的冲洗能力。模型 | 在/连接 | *50 μm最大屏幕流率 | *50 μm冲洗流速 | *40 μm最大屏幕流率 | *40 μm冲洗流速 | *25 μm最大屏幕流率 | *25 μm冲洗流速 | 重量 (公斤) |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英寸 | 毫米 | 我们的流量 | 米3./人力资源 | 米3./人力资源 | 我们的流量 | 米3./人力资源 | 米3./人力资源 | 我们的流量 | 米3./人力资源 | 米3./人力资源 | 干 | 湿 | |
fs - 603 h / V | 16日至18日 | 400 - 500 | 7925年 | 1800年 | 68 | 6604年 | 1,500 | 68 | 4403年 | 1,000 | 63 | 2910年 | 5810年 |
fs - 804 h / V | 18 - 20 | 450 - 500 | 10567年 | 2400年 | 91/45 | 8806年 | 2,000 | 91/45 | 6164年 | 1400年 | 84/42 | 3360年 | 6960年 |
fs - 1004 h / V | 至24 | 500 - 600 | 13209年 | 3,000 | 113/57 | 11007年 | 2,500 | 113/57 | 7705年 | 1750年 | 106/53 | 3680年 | 8280年 |
fs - 1204 h / V | 至24 | 500 - 600 | 15850年 | 3600年 | 136/68 | 13209年 | 3,000 | 136/68 | 9246年 | 2,100 | 127/63 | 3830年 | 9030年 |
fs - 1406 h / V | 至24 | 500 - 600 | 18492年 | 4200年 | 170/85 | 15410年 | 3,500 | 170/85 | 10540年 | 2394年 | 158/79 | 5200年 | 11600年 |
fs - 1806 h / V | 20-32 | 500 - 800 | 24216年 | 5,500 | 204/102 | 19813年 | 4,500 | 204/102 | 13209年 | 3,000 | 190/104 | 5,500 | 13300年 |
Turbo多屏滤波器 | |||||||||||||
fs - 603 h / V-T | 16日至18日 | 400 - 500 | 9246年 | 2,100 | 102 | 7925年 | 1800年 | 102 | 4843年 | 1,100 | 95 | ||
fs - 804 h / V-T | 18 - 20 | 450 - 500 | 12328年 | 2,800 | 136/68 | 10567年 | 2400年 | 136/68 | 7045年 | 1,600 | 127/63 | ||
fs - 1004 h / V-T | 至24 | 500 - 600 | 15410年 | 3,500 | 181/91 | 13209年 | 3,000 | 181/91 | 8806年 | 2,000 | 169/63 | ||
fs - 1204 h / V-T | 至24 | 500 - 600 | 18492年 | 4200年 | 227/113 | 15850年 | 3600年 | 227/113 | 10567年 | 2400年 | 211/106 | ||
fs - 1406 h / V-T | 至24 | 500 - 600 | 22014年 | 5,000 | 272/136 | 18492年 | 4200年 | 272/136 | 12108年 | 2750年 | 253/127 | ||
fs - 1806 h / V-T | 20-32 | 500 - 800 | 25977年 | 5900年 | 305/153 | 21821年 | 4956年 | 305/153 | 14287年 | 3245年 | 284/142 | ||
超级涡轮多屏幕过滤器 | |||||||||||||
fs - 603 h / V-ST | 16日至18日 | 400 - 500 | 10127年 | 2300年 | 136 | 9246年 | 2,100 | 136 | 5724年 | 1,300 | 127 | ||
fs - 804 h / V-ST | 18 - 20 | 450 - 500 | 13209年 | 3,000 | 181/91 | 12328年 | 2,800 | 181/91 | 7925年 | 1800年 | 169/84 | ||
fs - 1004 h / V-ST | 至24 | 500 - 600 | 16731年 | 3800年 | 227/113 | 15410年 | 3,500 | 227/113 | 9686年 | 2200年 | 211/106 | ||
fs - 1204 h / V-ST | 至24 | 500 - 600 | 19813年 | 4,500 | 272/136 | 18492年 | 4200年 | 272/136 | 12108年 | 2750年 | 253/127 | ||
fs - 1406 h / V-ST | 至24 | 500 - 600 | 22895年 | 5200年 | 340/170 | 21574年 | 4900年 | 340/170 | 13209年 | 3,000 | 317/158 | ||
fs - 1806 h / V-ST | 20-32 | 500 - 800 | 27078年 | 6150年 | 408/204 | 28619年 | 6500年 | 408/204 | 18932年 | 4300年 | 380/189 |
fs - 603 h / V
