
KOH浸渍煤基炭
产品单元说明 | 提供的产品范围 |
筛孔尺寸(美国筛) | GAC:4x6/4x8/4x10 |
直径(毫米) | PAC:3.0/4.0/6.0 |
最低碘(mg/g) | 800 /850 /900 /950 /1000 /1050 /1100 /1150 /1200 |
CCL4/CTC(%)最小值 | 50 / 55 / 60 / 65 / 70 / 75 / 80 / 85 / 90 / 95 |
KOH或NaOH浸渍(g/cc)最小值 | 3/5/6/8/10/12 |
最小H2S穿透能力(g/cc) | 0.14 |
表观密度(g/cc) | 0.50 - 0.66 |
磨损率(%)最小值 | 75 / 80 / 85 / 90 |
最小硬度(%) | 95 |
水分(%)最大值 | 15 |
NaOH浸渍煤基炭
产品单元说明 | 提供的产品范围 |
筛孔尺寸(美国筛) | GAC:4x6/4x8/4x10 |
直径(毫米) | PAC:3.0/4.0/6.0 |
最低碘(mg/g) | 800 /850 /900 /950 /1000 /1050 /1100 /1150 /1200 |
CCL4/CTC(%)最小值 | 50 / 55 / 60 / 65 / 70 / 75 / 80 / 85 / 90 / 95 |
KOH或NaOH浸渍(g/cc)最小值 | 3/5/6/8/10/12 |
最小H2S穿透能力(g/cc) | 0.14 |
表观密度(g/cc) | 0.50 - 0.66 |
磨损率(%)最小值 | 75 / 80 / 85 / 90 |
最小硬度(%) | 95 |
水分(%)最大值 | 15 |
碘化钾/碘化钾浸渍煤基炭
产品单元说明 | 提供的产品范围 |
筛孔尺寸(美国筛) | GAC:4x6/4x8/4x10/8x20 |
直径(毫米) | PAC:1.5/3.0/4.0 |
最低碘(mg/g) | 1000 |
CCL4/CTC(%)最小值 | 60 / 65 / 70 / 75 |
碘化钾浸渍率(%)最小值 | 2/3/4/5 |
最小H2S穿透能力(g/cc) | 0.14 |
表观密度(g/cc) | 0.50 - 0.66 |
最小硬度(%) | 90/95 |
水分(%)最大值 | 15 |
硫浸渍煤基炭
产品单元说明 | 提供的产品范围 |
筛孔尺寸(美国筛) | GAC:8x12/12x40 |
直径(毫米) | PAC:1.5/3.0/4.0 |
最低碘(mg/g) | 1000 |
CCL4/CTC(%)最小值 | 60 / 65 / 70 / 75 |
含硫量(%)最小值 | 10/12/2003 |
表观密度(g/cc) | 0.50 - 0.66 |
最小硬度(%) | 70/80/90/95 |
磷酸(H2PO3)浸渍煤基碳
产品单元说明 | 提供的产品范围 |
筛孔尺寸(美国筛) | 海关总署:30x60 |
直径(毫米) | PAC:1.5/3.0/4.0 |
最低碘(mg/g) | 1000 |
CCL4/CTC(%)最小值 | 60 / 65 / 70 / 75 |
H2PO3浸渍率(%)最小值 | 5/7/8/10/12 |
表观密度(g/cc) | 0.50 - 0.66 |
最小硬度(%) | 70/80/90/95 |
高锰酸钾浸渍球团煤基炭
产品单元说明 | 提供的产品范围 |
筛孔尺寸(美国筛) | 4x6 |
直径(毫米) | 4. |
最低碘(mg/g) | 1000 |
CCL4/CTC(%)最小值 | 60 |
灰分含量(%)最大值 | 12 |
水分(%)最大值 | 5. |
堆积密度(磅/立方英尺) | 50 |
浸渍后 | |
水分(%)最大值 | 15 |
高锰酸钾(KMnO4)(%)最低值 | 4. |
最小H2S容量(g/cc) | 0.10 |
浸银椰壳炭
产品单元说明 | 提供的产品范围 |
活动(ASTM 3467)(CTC) | 60 |
粒度(美国网格) | 20x50 |
最低碘(mg/g) | 1100 |
灰分含量(%)(ASTM 2866) | 2-3 |
含硫量(%)最小值 | 10/12/2003 |
表观密度(ASTM 2864)(g/cc) | 0.49 |
最低硬度(ASTM 3802)(%) | 99 |
堆积密度(磅/立方英尺) | 28 |
浸银(%) | 1.05 |