
球形煤基炭
产品单元描述 | 提供的产品范围 |
尺寸(毫米) | 1-4 |
形状 | 球形的 |
最低碘(mg/g) | 800 /850 /900 /950 /1000 /1050 / 1100 |
CCL4/CTC(%)最小值 | 50 / 55 / 60 / 65 / 70 / 75 / 80 |
表观密度(g/cc) | 0.40 - 0.54 |
最小硬度(%) | 92/93/94/95 |
水分(%)最大值 | 2. |
pH值 | 7. |
粒状椰壳炭
产品单元描述 | 提供的产品范围 |
粒径(直径)(mm) | 4. |
粒径(长度)(mm) | 4. |
平均粒径(mm) | 4.7 |
最低碘(mg/g) | 1150 |
CCL4/CTC(%)最小值 | 60 |
最小表面积(m2/g) | 1150 |
密度(磅/立方英尺) | 28 - 29日 |
最小硬度(%) | 97 |
水分(%)最大值 | 3. |
汽相用NaOH浸渍椰子壳
规格 | 4x8初榨椰子60 CTC基碳 |
碘: | 1150 |
硬度: | 98 |
湿度: | 3% |
灰烬: | 3% |
浸渍后 | |
NaOH浸渍: | 5% |
最小H2S容量,gH2S/cc: | 0.10 |
湿度: | 12% - 15% |
汽相用KOH浸渍椰子壳
规格 | 4x8初榨椰子60 CTC基碳 |
碘: | 1150 |
硬度: | 98 |
湿度: | 3% |
灰烬: | 3% |
浸渍后 | |
NaOH浸渍: | 5% |
最小H2S容量,gH2S/cc: | 0.10 |
湿度: | 12% - 15% |
旧金属和贵金属回收碳
粒度分布 | |
+ 6 : 6X12: -12: |
最多5% 90%分钟 最多5% |
堆积密度: | 0.50-0.54 ASTM-D-2854 |
硬度: | 99 + % astm - d - 3862 |
包装时的湿度: | 最大4%ASTM-D-2867 |
灰烬: | 3%ASTM-D-2863 |
点火温度: | 400 C ASTM-D-3466 |
血小板: | 最高7% |