独特的功能
- 自我清洁
- 长寿元素
- 没有过滤器变化
- 不需要化学品
- 广泛过滤范围
应用程序
- 提供固固水,用于反渗透
- 治疗烟气废水
- 冷却水处理
- 更换现有的墨盒/袋式过滤器
- 放电前处理废水
- 再循环过程用水

可用的型号
模型 | SF-200. | SF-1000. | SF-8000. |
---|---|---|---|
容量(M.3./H) | 0.5 - 5 | 5 - 35 | 40 - 280. |
容量(GPM) | 2.2 - 22. | 22 - 154 | 176 - 1233 |
方法 | 专利高横流过滤 | ||
自我清洁功能 | 背带和集成超声波 | ||
饲料压力 | 0.5 - 1.5巴(50 - 150 KPA) | ||
温度(最大值) | 185.O.F / 85.O.C | ||
pH范围 | 2 - 11 | ||
重量(约) | 88 LBS / 40千克 | 440 LBS / 200千克 | 3530 LBS / 1600公斤 |
测量(IN) | 19.7 x 19.7 x 39.4 | 39.4 x 78.7 x 39.4 | 78.7 x 157 x 78.7 |
测量(m) | 0.5 x 0.5 x 1 | 1 x 2 x 2 | 2 x 4 x 2 |
以前的
下一个