独特的功能
- 生产水
- 摄入水过滤
- 注水过滤至10 μm
- 油气管道冲洗
- 滤筒保护
- 通用海水过滤
应用程序
- 石油天然气
- 电力和能源
- 水的再生及淡化
- 市政水处理
- 农业
FS系列细节
建筑材料 | |
压力容器外壳和盖子 | 碳钢/不锈钢/不锈钢 |
压力容器涂敷 | 粉末喷涂 |
屏幕类型 | 烧结316L / 904L / SMO254 |
清洁机制 | 316l / smo254 / pom |
冲洗阀 | 316不锈钢/船用青铜 |
海豹 | 氟橡胶/合成橡胶 |
内部 | SS316 / POM /产后大出血 |
额外的数据 | |
年设计冲洗周期 | 50,000 |
设计温度 | 4 - 50o答案:C |

自动丝网过滤技术说明

- 增强强度和耐久性
- 多层烧结结构
- 可选屏幕:10-100或500 μ
- 可选材料:316L、904L


- 100%屏幕清洁
- 滤网零磨损
- 提高流量,缩短镇流器过程


- 自动自洁过滤循环
- 无反洗顺序
- 最少的冲厕用水量
- 较低的操作压力
- 连续鲁棒自动操作

SmartWeave技术
- 圈闭有机质和TSS
- 当沉积物被困住时,进口和出口之间的压差将启动清洗过程
- Nozzlex™扫描整个smartweave™屏幕,清除所有物质,通过冲洗室处理排出的水
- Nozzlex™扫描整个smartweave™屏幕,清除所有物质,通过冲洗室处理排出的水
- Filter返回原始参数
可用的模型
*涡轮增压和超级涡轮选项提供额外的清洗能力,以及高量的冲洗能力。12 - 24“单屏自动过滤器
模型 | 在/连接 | *50 μm最大屏幕流率 | *50 μm冲洗流速 | *40 μm最大屏幕流率 | *40 μm冲洗流速 | *25 μm最大屏幕流率 | *25 μm冲洗流速 | 重量 (公斤) |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英寸 | 毫米 | 我们的流量 | 米3./人力资源 | 米3./人力资源 | 我们的流量 | 米3./人力资源 | 米3./人力资源 | 我们的流量 | 米3./人力资源 | 米3./人力资源 | 干 | 湿 | |
fs - 025 h / V | 2-4 | 50 - 100 | - | 4.4 | 219 | 50 | 4.4 | 153 | 35 | 4 | 173 | 263 | |
fs - 050 h / V | 3 - 6 | 80 - 150 | - | 8.8 | 548 | 125 | 8.8 | 372 | 85 | 8 | 219 | 306 | |
fs - 070 h / V | 6-8 | 150 - 200 | - | 8.8 | 788 | 180 | 8.8 | 526 | 120 | 8 | 276 | 456 | |
fs - 100 h / V | 6-8 | 150 - 200 | 1402 | 320 | 13.2 | 1095 | 250 | 13.2 | 657 | 150 | 12 | 314 | 534 |
fs - 150 h / V | 8-10 | 200 - 250 | 2102 | 480 | 13 | 1643 | 375 | 13.2 | 1095 | 250 | 12 | 564 | 1074 |
fs - 200 h / V | 8 - 14 | 200 - 350 | 2803 | 640 | 18 | 2190 | 500 | 17.6 | 1467 | 335 | 16 | 641 | 1201年 |
涡轮单屏过滤器 | |||||||||||||
fs - 100 h / V-T | 8-10 | 200 - 250 | 1649 | 376 | 22 | 1205 | 275 | 22 | 810 | 185 | 20. | ||
fs - 150 h / V-T | 8 - 12 | 200 - 300 | 2473 | 565 | 22 | 1796 | 410 | 22 | 1205 | 275 | 20. | ||
fs - 200 h / V-T | 10-15 | 250 - 350 | 3298 | 753 | 26 | 2409 | 550 | 26.4 | 1621 | 370 | 40 |
24"单屏自动
模型 | 在/连接 | *50 μm最大屏幕流率 | *50 μm冲洗流速 | *40 μm最大屏幕流率 | *40 μm冲洗流速 | *25 μm最大屏幕流率 | *25 μm冲洗流速 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英寸 | 毫米 | 我们的流量 | 米3./人力资源 | 米3./人力资源 | 我们的流量 | 米3./人力资源 | 米3./人力资源 | 我们的流量 | 米3./人力资源 | 米3./人力资源 | |
fs - 031 h / V | 2-4 | 50 - 100 | 416 | 95 | 4 | 329 | 75 | 4.4 | 219 | 50 | 4 |
fs - 061 h / V | 3 - 6 | 80 - 150 | 832 | 190 | 9 | 657 | 150 | 8.8 | 416 | 95 | 8 |
fs - 101 h / V | 6-8 | 150 - 200 | 1402 | 320 | 9 | 1095 | 250 | 8.8 | 657 | 150 | 8 |
fs - 151 h / V | 8 - 12 | 200 - 300 | 2102 | 480 | 13 | 1643 | 375 | 13.2 | 1095 | 250 | 12 |
fs - 201 h / V | 8 - 12 | 200 - 300 | 2803 | 640 | 18 | 2190 | 500 | 17.6 | 1467 | 335 | 16 |
涡轮紧凑型单屏幕过滤器 | |||||||||||
fs - 061 h / V-T | 6-8 | 150 - 200 | 979 | 224 | 13 | 788 | 180 | 13.2 | 504 | 115 | 12 |
fs - 101 h / V-T | 8-10 | 200 - 250 | 1649 | 376 | 13 | 1314 | 300 | 13.2 | 773 | 176 | 12 |
fs - 151 h / V-T | 8 - 12 | 200 - 300 | 2473 | 565 | 22 | 1971 | 450 | 22 | 1288 | 294 | 20. |
fs - 201 h / V-T | 10-14 | 250 - 350 | 3298 | 753 | 26 | 2628 | 600 | 26.4 | 1726 | 394 | 24 |
超级涡轮紧凑型单屏幕过滤器 | |||||||||||
fs - 061 h / V-ST | 6-8 | 150 - 200 | 1110 | 253 | 18 | 876 | 200 | 17.6 | 555 | 127 | 16 |
fs - 101 h / V-ST | 8-10 | 200 - 250 | 1869 | 427 | 18 | 1533 | 350 | 17.6 | 876 | 200 | 16 |
fs - 151 h / V-ST | 8 - 12 | 200 - 300 | 2803 | 640 | 26 | 2300 | 525 | 26.4 | 1460 | 333 | 24 |
fs - 201 h / V-ST | 10-14 | 250 - 350 | 3738 | 853 | 35 | 3066 | 700 | 35.2 | 1956 | 447 | 32 |
36"单屏自动
模型 | 在/连接 | *50 μm最大屏幕流率 | *50 μm冲洗流速 | *40 μm最大屏幕流率 | *40 μm冲洗流速 | *25 μm最大屏幕流率 | *25 μm冲洗流速 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
英寸 | 毫米 | 我们的流量 | 米3./人力资源 | 米3./人力资源 | 我们的流量 | 米3./人力资源 | 米3./人力资源 | 我们的流量 | 米3./人力资源 | 米3./人力资源 | |
fs - 300 h / V | 10-14 | 250 - 350 | 4205 | 960 | 18 | 3285 | 750 | 17.6 | 2190 | 500 | 16 |
fs - 400 h / V | 12日至16日 | 300 - 400 | 5606 | 1280 | 22 | 4380 | 1000 | 22 | 3066 | 700 | 20. |
fs - 500 h / V | 14 - 16 | 350 - 400 | 7008 | 1600 | 36 | 5475 | 1250 | 35.2 | 3833 | 875 | 32 |
涡轮紧凑型单屏幕过滤器 | |||||||||||
fs - 300 h / V-T | 12日至16日 | 300 - 400 | 4947 | 1129 | 26.4 | 3942 | 900 | 26.4 | 2576 | 588 | 24 |
fs - 400 h / V-T | 12日至16日 | 300 - 400 | 6596 | 1506 | 35.2 | 5256 | 1200 | 35.2 | 3607 | 824 | 32 |
fs - 500 h / V-T | 14 - 16 | 350 - 400 | 8103 | 1850 | 52.8 | 6570 | 1500 | 52.8 | 4513 | 1030 | 48 |
超级涡轮紧凑型单屏幕过滤器 | |||||||||||
fs - 300 h / V-ST | 12日至16日 | 300 - 400 | 5606 | 1280 | 35.2 | 4380 | 1000 | 35.2 | 2920 | 667 | 32 |
fs - 400 h / V-ST | 12日至16日 | 300 - 400 | 7475 | 1707 | 44 | 6132 | 1400 | 44 | 4088 | 933 | 40 |
fs - 500 h / V-ST | 14 - 16 | 350 - 400 | 9198 | 2100 | 70.4 | 7665 | 1750 | 70.4 | 5037 | 1150 | 64 |
模型fs - 025

模型fs - 050

模型fs - 070

模型fs - 100

模型fs - 150

模型fs - 200
