特色
- 无堵塞狭缝(通过在狭缝之间旋转连续放置的椭圆形板防止堵塞
- 易于维护(只需使用压力清洗机清洗)
- 抗堵塞设计带来稳定/可靠的处理能力
- 可靠去除杂质
- 污泥脱水
- 优秀的过滤器

应用
- 我们的溶解空气浮选系统及其所有用途的完美伴侣
- 废油的固液分离
- 食品加工废水处理(海产品及其他食品加工)
- 食品加工用过滤器
- 牲畜排泄物的初级处理、凝固或脱水
- 城市污水一级处理
- 沉积物和污泥处理
- 河流、湖泊和湿地净化
- 藻类处理
- 收集粉碎/回收的塑料

可用型号
模型 | 干固体 容量(KG/h) |
L | W | H | 重量 网 |
权力 (千瓦) |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M | 英尺 | M | 英尺 | M | 英尺 | 公斤 | 磅 | |||
UDS-256 | 6 - 15 | 0.54 | 1.77 | 0.36 | 1.18 | 0.17 | 0.5 | 50 | 110 | 0.06 |
UDS-312 | 30 - 40 | 1.1 | 3.60 | 0.61 | 2. | 0.4 | 1.31 | 200 | 440 | 0.2 |
UDS-412 | 40 - 50 | 1.1 | 3.60 | 0.71 | 2.3 | 0.4 | 1.31 | 230 | 507 | 0.2 |
UDS-512 | 50 - 70 | 1.1 | 3.60 | 0.81 | 2.65 | 0.4 | 1.31 | 260 | 573 | 0.2 |
UDS-612 | 60 - 80 | 1.5 | 4.92 | 0.91 | 3. | 0.4 | 1.31 | 300 | 660 | 0.4 |
UDS-812 | 140 -170 | 1.5 | 4.92 | 1.16 | 3.8 | 0.46 | 1.5 | 500 | 1100 | 0.75 |
UDS-912 | 150 - 180 | 1.5 | 4.92 | 1.26 | 4.13 | 0.46 | 1.5 | 600 | 1322 | 0.75 |
UDS-1212 | 200 - 250 | 1.5 | 4.92 | 1.56 | 5.12 | 0.46 | 1.5 | 700 | 1543 | 0.75 |
手术录像
以下视频演示了UDS的操作和有效性